| 系统功能介绍 | 独立品牌多店运营版 | 招商加盟连锁运营版 |
|---|---|---|
| 第二年维护费用 | 1200/每年/店 | 1200/每年/店 |
| 软件部署方式 | 私有化部署 | 私有化部署 |
| 小程序方式 | 独立品牌小程序 | 独立品牌小程序 |
| 平台收款方式 | 独立微信收款商户 | 独立微信收款商户 |
| 非智能包间管理 | √ | √ |
| 是否支持核销 | √ | √ |
| 适用门店规模 | 1~10个门店规模 | 10个门店规模以上 |
| 订单联盟支持 | 展示到全国联盟店铺 | 展示到全国联盟店铺 |
| 人工服务 | 1、装修电路布线指导 2、微信公众号申请、小程序申请 3、微信支付申请(千2费率) 4、服务器运维,系统部署 5、设备调试,配置到系统 6、美团团购价格配置 7、移动商户端使用指导 8、上线运营,功能使用解答 9、运营技巧支持与细节反馈 10、7*24小时技术服务 | 1、装修电路布线指导 2、微信公众号申请、小程序申请 3、微信支付申请(千2费率) 4、服务器运维,系统部署 5、设备调试,配置到系统 6、美团团购价格配置 7、移动商户端使用指导 8、上线运营,功能使用解答 9、运营技巧支持与细节反馈 10、7*24小时技术服务 |
| 平台端功能 | ||
| 数据统计 | √ | √ |
| 小程序管理 | √ | √ |
| 用户管理 | √ | √ |
| 商家管理 | √ | √ |
| 订单管理 | √ | √ |
| 茶室管理 | √ | √ |
| 财务管理 | √ | √ |
| 权限管理 | √ | √ |
| 茶艺师管理 | √ | √ |
| 自定义版权LOGO | √ | √ |
| 子账户权限管理 | √ | √ |
| 营销插件 | ||
| 会员制体系 | √ | √ |
| 二级分销 | √ | √ |
| 会员价/会员等级 | √ | √ |
| 一键更换主题色 | √ | √ |
| 消息通知 | √ | √ |
| 会员储值 | √ | √ |
| 员工管理 | √ | √ |
| 七牛/阿里云/腾讯云存储 | √ | √ |
| 商户端功能 | ||
| 经营数据统计 | √ | √ |
| 商城管理 | √ | √ |
| 账单管理 | √ | √ |
| 房态管理 | √ | √ |
| 提现管理 | √ | √ |
| 茶室管理/包厢管理 | √ | √ |
| 订单管理 | √ | √ |
| 商户设置 | √ | √ |
| 权限管理 | √ | √ |
| 保洁端功能 | ||
| 公众号消息通知 | √ | √ |
| 待服务订单通知 | √ | √ |
| 保洁订单抢单 | √ | √ |
| 保洁作业上报 | √ | √ |
| 插件市场 | √ | √ |
| 充值插件 | √ | √ |
| 会员卡插件 | X | √ |
| 优惠券 | √ | √ |
| 股东分红模式 | X | √ |
| 美团验劵 | √ | √ |
| 邀请约茶 | √ | √ |
| 兑换中心 | X | √ |
| 分账系统(加盟商分账) | X | √ |
| 礼品卡 | X | √ |
| 用户押金 | X | √ |
| 中秋博饼 | X | √ |
| 扫码点单 | X | √ |
| 无人售货柜 | √ | √ |
| 茶叶店免设备加盟(核销) | X | √ |
| 合伙人模式 | X | √ |
| 茶元宝功能(非积分) | X | √ |
| 美团验劵功能 | √ | √ |
| 免费约茶 | X | √ |
| 最新控电方案 | √ | √ |
| 开票功能 | X | √ |


